Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) martın 3-nə olan USD/AZN rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-dən Manset.az-a bildirilib ki, bankın martın 3-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,7000 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
18:01 - 02 Mart 2023
            Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) martın 3-nə olan USD/AZN rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-dən Manset.az-a bildirilib ki, bankın martın 3-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,7000 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Digər xəbərlər
                            01 Noyabr 2025 - 23:49
                        
                            01 Noyabr 2025 - 12:36
                        
                            01 Noyabr 2025 - 11:38
                        
                            01 Noyabr 2025 - 10:08
                        
                            31 Oktyabr 2025 - 09:06
                        
                            30 Oktyabr 2025 - 14:06
                        
                            30 Oktyabr 2025 - 10:05
                        
                            30 Oktyabr 2025 - 08:59
                        
                            29 Oktyabr 2025 - 13:21
                        
                            29 Oktyabr 2025 - 09:47
                        
                            29 Oktyabr 2025 - 09:35
                        
                            29 Oktyabr 2025 - 09:22
                        Xəbər xətti